|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 질소 PSA 시스템 | 청정: | 90%~ 99.9999% |
|---|---|---|---|
| 이슬점: | -45 more 이상 | 재료: | 스테인레스 스틸 또는 탄소강 |
| 용량: | 5nm3/hr ~ 5500nm3/hr | 압력: | 6bar 또는 조정 가능 |
제품 설명
230V 변주 주파수 질소 Psa 시스템
제품 설명
우리의230V 변주 주파수 질소 PSA 시스템고정도의 질소를 공급하도록 설계되어 있습니다.990.99%(주) 특유의 효율성과 내구성230V 전원 공급 장치그리고변주 주파수 구동 (VFD) 제어, 시스템은 자동으로 수요에 맞춰 출력을 조정하여 에너지 소비를 줄이고 부품 수명을 연장합니다.압력 스윙 흡수 (PSA) 기술고품질 탄소 분자 시트와 함께 안정적인 순수성과 압력을 보장합니다.긴 사용 기간, 이 시스템은 견고한 구조, 완전 자동 작동 및 낮은 유지 보수 요구 사항을 갖추고 있습니다.비용 효율적인 산업용 nitrogen 용액, 전자 및 제조 응용 프로그램.
![]()
기술 매개 변수
용량: 5~5500Nm3/h
이슬점: -45 °C 이상
순도: 90%~99.9997%
| 모델 | 질소 흐름 속도 ((Nm3/hr) | 순수성 (%) | 공기 필요 (m3/min) | 순 차원 (mm) |
| KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
| 6 | 99.5 | 0.32 | ||
| 5 | 99.9 | 0.32 | ||
| 4 | 99.95 | 0.3 | ||
| 3 | 99.99 | 0.25 | ||
| 2 | 99.999 | 0.22 | ||
| KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
| 12 | 99.5 | 0.64 | ||
| 10 | 99.9 | 0.64 | ||
| 8 | 99.95 | 0.6 | ||
| 5 | 99.99 | 0.42 | ||
| 4 | 99.999 | 0.43 | ||
| KRN30001 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
| 22 | 99.5 | 1.17 | ||
| 20 | 99.9 | 1.25 | ||
| 16 | 99.95 | 1.2 | ||
| 10 | 99.99 | 0.83 | ||
| 6 | 99.999 | 0.65 | ||
| KRN30002 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
| 33 | 99.5 | 1.76 | ||
| 25 | 99.9 | 1.58 | ||
| 20 | 99.95 | 1.5 | ||
| 15 | 99.99 | 1.25 | ||
| 10 | 99.999 | 1.09 | ||
| KRN 40001 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
| 45 | 99.5 | 2.4 | ||
| 40 | 99.9 | 2.4 | ||
| 30 | 99.95 | 2.25 | ||
| 20 | 99.99 | 1.67 | ||
| 15 | 99.999 | 1.63 | ||
| KRN 40002 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
| 70 | 99.5 | 3.73 | ||
| 60 | 99.9 | 3.8 | ||
| 50 | 99.95 | 3.75 | ||
| 30 | 99.99 | 2.5 | ||
| 20 | 99.999 | 2.17 | ||
| KRN50001 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
| 90 | 99.5 | 4.8 | ||
| 70 | 99.9 | 4.44 | ||
| 55 | 99.95 | 4.13 | ||
| 40 | 99.99 | 3.33 | ||
| 30 | 99.999 | 3.25 | ||
| KRN50002 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
| 110 | 99.5 | 5.9 | ||
| 90 | 99.9 | 5.7 | ||
| 70 | 99.95 | 5.3 | ||
| 50 | 99.99 | 4.2 | ||
| 40 | 99.999 | 4.3 | ||
| KRN60001 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
| 130 | 99.5 | 6.9 | ||
| 110 | 99.9 | 6.9 | ||
| 90 | 99.95 | 6.8 | ||
| 60 | 99.99 | 5 | ||
| 50 | 99.999 | 5.4 | ||
| KRN60002 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
| 150 | 99.5 | 8 | ||
| 130 | 99.9 | 8.2 | ||
| 110 | 99.95 | 8.2 | ||
| 80 | 99.99 | 6.7 | ||
| 60 | 99.999 | 6.5 | ||
| KRN 70001 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
| 220 | 99.5 | 11.7 | ||
| 190 | 99.9 | 12 | ||
| 160 | 99.95 | 12 | ||
| 100 | 99.99 | 8.33 | ||
| 80 | 99.999 | 8.67 | ||
| KRN 70002 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
| 260 | 99.5 | 13.8 | ||
| 220 | 99.9 | 13.9 | ||
| 180 | 99.95 | 13.5 | ||
| 120 | 99.99 | 10 | ||
| 100 | 99.999 | 10.8 | ||
| KRN80001 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
| 300 | 99.5 | 16 | ||
| 250 | 99.9 | 15.8 | ||
| 210 | 99.95 | 15.8 | ||
| 150 | 99.99 | 12.5 | ||
| 120 | 99.999 | 13 | ||
| KRN80002 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
| 360 | 99.5 | 19.2 | ||
| 300 | 99.9 | 19 | ||
| 250 | 99.95 | 18.75 | ||
| 180 | 99.99 | 15 | ||
| 140 | 99.999 | 15.2 | ||
| KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
| 400 | 99.5 | 21.3 | ||
| 360 | 99.9 | 22.8 | ||
| 300 | 99.95 | 22.5 | ||
| 200 | 99.99 | 16.67 | ||
| 160 | 99.999 | 17.33 | ||
| WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
| 500 | 99.5 | 26.7 | ||
| 420 | 99.9 | 26.6 | ||
| 350 | 99.95 | 26.25 | ||
| 250 | 99.99 | 20.83 | ||
| 200 | 99.999 | 21.7 | ||
| KRN100002 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
| 600 | 99.5 | 32 | ||
| 500 | 99.9 | 31.6 | ||
| 420 | 99.95 | 31.5 | ||
| 300 | 99.99 | 25 | ||
| 250 | 99.999 | 27 | ||
| KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
| 720 | 99.5 | 38.4 | ||
| 600 | 99.9 | 38 | ||
| 500 | 99.95 | 37.5 | ||
| 350 | 99.99 | 29.2 | ||
| 300 | 99.999 | 32.5 | ||
| KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
| 860 | 99.5 | 45.8 | ||
| 720 | 99.9 | 45.6 | ||
| 600 | 99.95 | 45 | ||
| 400 | 99.99 | 40 | ||
| 350 | 99.999 | 43.8 | ||
| KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
| 1000 | 99.5 | 53.3 | ||
| 860 | 99.9 | 54.5 | ||
| 660 | 99.95 | 49.5 | ||
| 450 | 99.99 | 37.5 | ||
| 400 | 99.999 | 43.3 | ||
| KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
| 1200 | 99.5 | 64 | ||
| 1000 | 99.9 | 63.3 | ||
| 800 | 99.95 | 60 | ||
| 500 | 99.99 | 41.7 | ||
| 450 | 99.999 | 48.75 | ||
| 1500KRN01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
| 1300 | 99.5 | 69 | ||
| 1100 | 99.9 | 69 | ||
| 900 | 99.95 | 67.5 | ||
| 600 | 99.99 | 50 | ||
| 500 | 99.999 | 54 | ||
| 1500KRN02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
| 1700 | 99.5 | 90 | ||
| 1400 | 99.9 | 88 | ||
| 1100 | 99.95 | 82.5 | ||
| 700 | 99.99 | 58.3 | ||
| 550 | 99.999 | 59.6 |
주요 기능
산소 순수, 압력, 흐름 속도 및 이슬점의 온라인 모니터링
불특정 산소 소리 및 빛 경보, 오랜 시간 경보 자동 정지, 불특정 자동 산소 배척
공기 건조기 및 공기 필터 자동 배수기 배출.
부품 교체 자동 경고
원격 제어 / 완전 자동
분자 재질 자동 압축
프로그램 가능한 컨트롤러로 자동 제어되는 Pneumatic 밸브 전환
IPC, DCS, 다른 특정 프로그램의 특정 구성
공장 인증서
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q: 공장이거나 무역회사인가요?
A: 우리는 20 년 이상의 산업 경험이있는 공장입니다.
Q: OEM 서비스를 제공합니까?
A: 예, 우리는 당신의 요청에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q: 당신의 납품 시간은 얼마입니까?
A: 보증금을 받은 후 약 60~90일.
Q: 어떤 자격증을 가지고 있나요?
A: 우리는 ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485을 가지고 있습니다. 의료 산소 발전기. 우리는 나이지리아에 대한 SONCAP, 사우디 아라비아에 대한 SASO 등과 같은 다른 국가에 대한 특정 인증서를 신청할 수 있습니다.
질문: 보증은 어떨까요?
A: 보증 기간을 넘어서서 ((기기 수령 후 장비 수령일부터 또는 배송일부터 18개월까지 제조 결함이 있는 경우 먼저 발생되는 경우를 고려하여 12개월)공급자는 예비 부품을 제공할 것입니다., 액세서리, 손상을 쉽게 할 수 있는 부품
Q: 어떤 서비스를 제공합니까?
A: 사전 판매 서비스, 판매 서비스, 판매 후 서비스. 당신은 우리의 지역 유통자가 될 경우, 우리는 당신에게서 구매를 최종 고객을 소개 할 수 있습니다.
질문: 가장 가까운 항구는 어디인가요?
A: 칭다오 항구 또는 천진 항구. 그리고 우리는 광저우, 상하이, 우룸치, 또는 다른 중국 도시에도 배달 할 수 있습니다.
Q: 원산지 인증서를 제공할 수 있나요?
A: 우리는 당신의 요청에 따라 할 수 있습니다.



