|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 질소 생산용 PSA 단위 | 청정: | 90%~ 99.9999% |
|---|---|---|---|
| 이슬점: | -45 more 이상 | 재료: | 스테인레스 스틸 또는 탄소강 |
| 용량: | 5nm3/hr ~ 5500nm3/hr | 압력: | 6bar 또는 조정 가능 |
제품 설명
질소 생산을 위한 트윈 타워 유형 스키드 장착 Psa 장치
상품 설명
우리의질소 생산을 위한 트윈 타워형 스키드 장착형 PSA 장치지속적으로 고순도 질소를 공급하도록 설계되었습니다(최대99.99%) 탁월한 안정성과 효율성을 제공합니다. 특징트윈 타워 PSA 디자인, 시스템을 사용하면 하나의 흡착탑이 작동하는 동안 다른 흡착탑은 재생되어 중단 없는 질소 배출이 보장됩니다. 다음을 기반으로 구축됨견고한 스키드 장착 프레임, 빠른 설치와 쉬운 재배치를 위해 사전 조립된 상태로 배송됩니다. 프리미엄 탄소 분자체와 지능형 자동 제어 장치를 활용하는 이 장치는 에너지 효율적인 작동, 낮은 유지 관리 및 긴 서비스 수명을 제공합니다. 이 PSA 장치는 안정적이고 일관된 질소 공급이 필요한 산업, 제약 및 식품 등급 응용 분야에 이상적인 현장 질소 솔루션입니다.
![]()
기술적인 매개변수
용량: 5-5500Nm3/h
이슬점 : -45 ℃ 이상
순도: 90%~99.9997%
| 모델 | 질소 유량(Nm3/hr) | 청정(%) | 공기 필요량(m3/min) | 순치수(mm) |
| KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
| 6 | 99.5 | 0.32 | ||
| 5 | 99.9 | 0.32 | ||
| 4 | 99.95 | 0.3 | ||
| 3 | 99.99 | 0.25 | ||
| 2 | 99.999 | 0.22 | ||
| KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
| 12 | 99.5 | 0.64 | ||
| 10 | 99.9 | 0.64 | ||
| 8 | 99.95 | 0.6 | ||
| 5 | 99.99 | 0.42 | ||
| 4 | 99.999 | 0.43 | ||
| KRN300.01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
| 22 | 99.5 | 1.17 | ||
| 20 | 99.9 | 1.25 | ||
| 16 | 99.95 | 1.2 | ||
| 10 | 99.99 | 0.83 | ||
| 6 | 99.999 | 0.65 | ||
| KRN300.02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
| 33 | 99.5 | 1.76 | ||
| 25 | 99.9 | 1.58 | ||
| 20 | 99.95 | 1.5 | ||
| 15 | 99.99 | 1.25 | ||
| 10 | 99.999 | 1.09 | ||
| KRN400.01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
| 45 | 99.5 | 2.4 | ||
| 40 | 99.9 | 2.4 | ||
| 30 | 99.95 | 2.25 | ||
| 20 | 99.99 | 1.67 | ||
| 15 | 99.999 | 1.63 | ||
| KRN400.02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
| 70 | 99.5 | 3.73 | ||
| 60 | 99.9 | 3.8 | ||
| 50 | 99.95 | 3.75 | ||
| 30 | 99.99 | 2.5 | ||
| 20 | 99.999 | 2.17 | ||
| KRN500.01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
| 90 | 99.5 | 4.8 | ||
| 70 | 99.9 | 4.44 | ||
| 55 | 99.95 | 4.13 | ||
| 40 | 99.99 | 3.33 | ||
| 30 | 99.999 | 3.25 | ||
| KRN500.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
| 110 | 99.5 | 5.9 | ||
| 90 | 99.9 | 5.7 | ||
| 70 | 99.95 | 5.3 | ||
| 50 | 99.99 | 4.2 | ||
| 40 | 99.999 | 4.3 | ||
| KRN600.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
| 130 | 99.5 | 6.9 | ||
| 110 | 99.9 | 6.9 | ||
| 90 | 99.95 | 6.8 | ||
| 60 | 99.99 | 5 | ||
| 50 | 99.999 | 5.4 | ||
| KRN600.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
| 150 | 99.5 | 8 | ||
| 130 | 99.9 | 8.2 | ||
| 110 | 99.95 | 8.2 | ||
| 80 | 99.99 | 6.7 | ||
| 60 | 99.999 | 6.5 | ||
| KRN700.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
| 220 | 99.5 | 11.7 | ||
| 190 | 99.9 | 12 | ||
| 160 | 99.95 | 12 | ||
| 100 | 99.99 | 8.33 | ||
| 80 | 99.999 | 8.67 | ||
| KRN700.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
| 260 | 99.5 | 13.8 | ||
| 220 | 99.9 | 13.9 | ||
| 180 | 99.95 | 13.5 | ||
| 120 | 99.99 | 10 | ||
| 100 | 99.999 | 10.8 | ||
| KRN800.01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
| 300 | 99.5 | 16 | ||
| 250 | 99.9 | 15.8 | ||
| 210 | 99.95 | 15.8 | ||
| 150 | 99.99 | 12.5 | ||
| 120 | 99.999 | 13 | ||
| KRN800.02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
| 360 | 99.5 | 19.2 | ||
| 300 | 99.9 | 19 | ||
| 250 | 99.95 | 18.75 | ||
| 180 | 99.99 | 15 | ||
| 140 | 99.999 | 15.2 | ||
| KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
| 400 | 99.5 | 21.3 | ||
| 360 | 99.9 | 22.8 | ||
| 300 | 99.95 | 22.5 | ||
| 200 | 99.99 | 16.67 | ||
| 160 | 99.999 | 17.33 | ||
| WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
| 500 | 99.5 | 26.7 | ||
| 420 | 99.9 | 26.6 | ||
| 350 | 99.95 | 26.25 | ||
| 250 | 99.99 | 20.83 | ||
| 200 | 99.999 | 21.7 | ||
| KRN1000.02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
| 600 | 99.5 | 32 | ||
| 500 | 99.9 | 31.6 | ||
| 420 | 99.95 | 31.5 | ||
| 300 | 99.99 | 25 | ||
| 250 | 99.999 | 27 | ||
| KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
| 720 | 99.5 | 38.4 | ||
| 600 | 99.9 | 38 | ||
| 500 | 99.95 | 37.5 | ||
| 350 | 99.99 | 29.2 | ||
| 300 | 99.999 | 32.5 | ||
| KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
| 860 | 99.5 | 45.8 | ||
| 720 | 99.9 | 45.6 | ||
| 600 | 99.95 | 45 | ||
| 400 | 99.99 | 40 | ||
| 350 | 99.999 | 43.8 | ||
| KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
| 1000 | 99.5 | 53.3 | ||
| 860 | 99.9 | 54.5 | ||
| 660 | 99.95 | 49.5 | ||
| 450 | 99.99 | 37.5 | ||
| 400 | 99.999 | 43.3 | ||
| KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
| 1200 | 99.5 | 64 | ||
| 1000 | 99.9 | 63.3 | ||
| 800 | 99.95 | 60 | ||
| 500 | 99.99 | 41.7 | ||
| 450 | 99.999 | 48.75 | ||
| KRN1500.01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
| 1300 | 99.5 | 69 | ||
| 1100 | 99.9 | 69 | ||
| 900 | 99.95 | 67.5 | ||
| 600 | 99.99 | 50 | ||
| 500 | 99.999 | 54 | ||
| KRN1500.02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
| 1700 | 99.5 | 90 | ||
| 1400 | 99.9 | 88 | ||
| 1100 | 99.95 | 82.5 | ||
| 700 | 99.99 | 58.3 | ||
| 550 | 99.999 | 59.6 |
주요 기능
산소 순도, 압력, 유량 및 이슬점을 온라인으로 모니터링합니다.
부적격 산소 소리 및 빛 경보, 장시간 경보 자동 정지, 부적격 자동 산소 비우기.
에어드라이어 및 에어필터 자동드레인 배출.
예비 부품 교체에 대한 자동 경고.
원격 제어/전자동
분자체 자동 압축
프로그래머블 컨트롤러 자동 제어에 의한 공압 밸브 전환
IPC, DCS, 기타 특정 프로그램의 특정 구성
공장 인증서
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q: 당신은 공장입니까, 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 20년 이상의 산업 경험을 보유한 공장입니다.
Q: OEM 서비스를 제공합니까?
A: 그렇습니다, 우리는 당신의 요구로 그것을 주문을 받아서 만들어서 좋습니다.
Q: 리드타임은 무엇입니까?
A: 보증금 수령 후 약 60~90일 정도 소요됩니다.
Q: 당신은 어떤 인증서를 가지고 있습니까?
A: 우리는 의료용 산소 발생기용 ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485를 보유하고 있습니다. 그리고 나이지리아의 SONCAP, 사우디아라비아의 SASO 등과 같은 다양한 국가에 대한 특정 인증서를 신청할 수 있습니다.
Q: 보증은 어떻습니까?
A: 보증 기간 이후(시운전 후 장비 인수일로부터 제조 결함에 대해 12개월 또는 배송일로부터 18개월 중 먼저 도래하는 날짜), 공급업체는 예비 부품, 액세서리, 쉽게 손상되는 부품을 우대 가격으로 제공합니다.
Q: 어떤 서비스를 제공합니까?
A: 사전 판매 서비스, 판매 중 서비스, 판매 후 서비스. 귀하가 당사의 현지 대리점이 되면 최종 고객이 귀하로부터 구매할 수 있도록 소개할 수 있습니다.
Q: 어느 항구가 당신 근처에 있습니까?
A: 청도항 또는 천진항. 또한 광저우, 상하이, 우루무치 또는 기타 중국 도시에도 배송 서비스를 제공할 수 있습니다.
Q: 원산지 인증을 제공할 수 있나요?
A: 우리는 귀하의 요청대로 할 수 있습니다.



