상세 정보 |
|||
이름: | 모듈 식 질소 가스 발생기 | 순수성: | 90%~ 99.999% |
---|---|---|---|
이슬점: | -45℃ 이상 | 소재: | 스테인레스 강 또는 탄소강 |
용량: | 2nm3/hr ~ 110nm3/hr | 압력: | 조정 가능 |
강조하다: | 식품용 모듈형 질소 가스 발전기,CE 인증을 받은 모듈형 질소 가스 발전기,고품질 모듈형 질소 가스 발전기 |
제품 설명
CE 인증 고품질 모듈형 식품 질소 가스 발전기
제품 설명
CE 인증 고품질 모듈성 식품 질소 가스 발전기는 식품 산업의 까다로운 표준을 충족하도록 설계되었습니다.포장 및 보존에 필요한 안전하고 신뢰할 수 있는 질소 공급을 보장모듈형 설계로, 이 발전기는 생산 필요에 따라 유연성과 확장성을 제공합니다.그들은 PSA 기술을 통해 고 순수 질소를 공급합니다.이 시스템은 설치와 유지보수를 쉽게 하고, 에너지 효율을 추구하는 식품 가공업체에 이상적입니다.일관된 성능과 최소한의 운영 비용을 가진 현장 질소 생산.
기술 매개 변수
모델 | 용량 (Nm)3/hr) | N2 순수성 (%) | 공기 소비량 (m)3/분) | 공기 입구 요구 사항 | 전기 소비 | 입구/출구 파이프 | 크기 (mm) | N.중량 |
KRNAB-1 | 11.4 | 95 | 0.32 | 공기 입구 온도 범위: 0°C~40°C 공기 입구 압력 범위: 7~12barG 공기 입수 이슬점: <+5°C 입자: <5 미크론 기름: < 3mg/m3 |
0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 700*700*2000 | 210 |
8.1 | 99 | |||||||
6.8 | 99.5 | |||||||
5.4 | 99.9 | |||||||
4.5 | 99.95 | |||||||
3.5 | 99.99 | |||||||
2.8 | 99.995 | |||||||
2 | 99.999 | |||||||
KRNAB-2 | 22.8 | 95 | 0.61 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 900*700*2000 | 280 | |
16.2 | 99 | |||||||
13.5 | 99.5 | |||||||
10.8 | 99.9 | |||||||
8.9 | 99.95 | |||||||
6.9 | 99.99 | |||||||
5.7 | 99.995 | |||||||
4.3 | 99.999 | |||||||
KRNAB-3 | 34.2 | 95 | 0.95 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 1100*700*2000 | 350 | |
24.3 | 99 | |||||||
20.3 | 99.5 | |||||||
16.2 | 99.9 | |||||||
13.4 | 99.95 | |||||||
10.5 | 99.99 | |||||||
8.8 | 99.995 | |||||||
7.1 | 99.999 | |||||||
KRNAB-4 | 45.6 | 95 | 1.35 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1300*700*2000 | 450 | |
32.4 | 99 | |||||||
27 | 99.5 | |||||||
21.6 | 99.9 | |||||||
17.7 | 99.95 | |||||||
13.8 | 99.99 | |||||||
11.7 | 99.995 | |||||||
9.6 | 99.999 | |||||||
KRNAB-5 | 57 | 95 | 1.69 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1450*700*2000 | 500 | |
40.5 | 99 | |||||||
32.4 | 99.5 | |||||||
26.6 | 99.9 | |||||||
20.8 | 99.95 | |||||||
17.2 | 99.99 | |||||||
14.6 | 99.995 | |||||||
12 | 99.999 | |||||||
KRNAB-6 | 68.4 | 95 | 2.14 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1650*700*2000 | 600 | |
48.6 | 99 | |||||||
40.5 | 99.5 | |||||||
32.4 | 99.9 | |||||||
26.6 | 99.95 | |||||||
20.8 | 99.99 | |||||||
17.6 | 99.995 | |||||||
14.4 | 99.999 | |||||||
KRNAB-7 | 79.8 | 95 | 2.55 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1750*700*2000 | 700 | |
56.7 | 99 | |||||||
47.3 | 99.5 | |||||||
37.8 | 99.9 | |||||||
31.1 | 99.95 | |||||||
24.3 | 99.99 | |||||||
20.6 | 99.995 | |||||||
16.8 | 99.999 | |||||||
KRNAB-8 | 91.3 | 95 | 2.75 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2000*700*2000 | 780 | |
64.8 | 99 | |||||||
54 | 99.5 | |||||||
43.2 | 99.9 | |||||||
35.6 | 99.95 | |||||||
27.9 | 99.99 | |||||||
23.6 | 99.995 | |||||||
19.2 | 99.999 | |||||||
KRNAB-9 | 102.7 | 95 | 3.2 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2150*700*2000 | 900 | |
72.9 | 99 | |||||||
60.8 | 99.5 | |||||||
48.6 | 99.9 | |||||||
39.7 | 99.95 | |||||||
30.7 | 99.99 | |||||||
26.2 | 99.995 | |||||||
21.6 | 99.999 | |||||||
KRNAB-10 | 114.1 | 95 | 3.67 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2250*700*2000 | 1000 | |
81 | 99 | |||||||
67.5 | 99.5 | |||||||
54 | 99.9 | |||||||
44.3 | 99.95 | |||||||
34.5 | 99.99 | |||||||
29.3 | 99.995 | |||||||
23 | 99.999 |
주요 기능
산소 순수, 압력, 흐름 속도 및 이슬점의 온라인 모니터링
불특정 산소 소리 및 빛 경보, 오랜 시간 경보 자동 정지, 불특정 자동 산소 배척
공기 건조기 및 공기 필터 자동 배수기 배출.
부품 교체 자동 경고
원격 제어 / 완전 자동
분자 재질 자동 압축
프로그램 가능한 컨트롤러로 자동 제어되는 Pneumatic 밸브 전환
IPC, DCS, 다른 특정 프로그램의 특정 구성
공장 인증서
FAQ
Q: 공장이거나 무역회사인가요?
A: 우리는 20 년 이상의 산업 경험이있는 공장입니다.
Q: OEM 서비스를 제공합니까?
A: 예, 우리는 당신의 요청에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q: 당신의 납품 시간은 얼마입니까?
A: 보증금을 받은 후 약 60~90일.
Q: 어떤 자격증을 가지고 있나요?
A: 우리는 ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 의학적 산소 발전기를 가지고 있습니다. 우리는 나이지리아에 대한 SONCAP, 사우디 아라비아에 대한 SASO 등과 같은 다른 국가에 대한 특정 인증서를 신청할 수 있습니다.
질문: 보증은 어떨까요?
A: 보증 기간을 넘어서서 ((기기 수령 후 장비 수령일부터 또는 배송일부터 18개월까지 제조 결함이 있는 경우 먼저 발생되는 경우를 고려하여 12개월)공급자는 예비 부품을 제공할 것입니다., 액세서리, 손상을 쉽게 할 수 있는 부품
Q: 어떤 서비스를 제공합니까?
A: 판매 전 서비스, 판매 서비스, 판매 후 서비스. 당신은 우리의 지역 유통자가 될 경우, 우리는 당신에게서 구매를 최종 고객을 소개 할 수 있습니다.
질문: 가장 가까운 항구는 어디인가요?
A: 칭다오 항구 또는 천진 항구. 그리고 우리는 광저우, 상하이, 우룸치, 또는 다른 중국 도시에도 배달 할 수 있습니다.
Q: 원산지 인증서를 제공할 수 있나요?
A: 우리는 당신의 요청에 따라 할 수 있습니다.